VENUE NETWORK ยท PUBLIC EXPERIMENT
Event estimate calculator
Event details
331 matches ยท page 1 ยท 409 eligible local catalog spaces
AC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ ยท AC KITCHEN
Rental only (meals/equipment excluded, tax unverified) ยท 3 hours: Unknown
Listed capacity: 70
Listed menu candidates (not selected or included): Unknown
Unknown or excluded: Tax and service-charge inclusion is unknown. No assumed tax is added; the total remains undetermined. Guaranteed billing headcount is unknown. Minimum menu orders are not a minimum guarantee. Rental not calculated: this space has no published registered rate. Please confirm with the hotel.
Existing historical quote reference per person: Unknown. Aggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View this space and select a menuAC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ ยท ROOFTOP BAR KLOUD
Rental only (meals/equipment excluded, tax unverified) ยท 3 hours: Unknown
Listed capacity: 120
Listed menu candidates (not selected or included): ํดํผ์์ ยท ๋๊ด ํ์ฌ
Unknown or excluded: Tax and service-charge inclusion is unknown. No assumed tax is added; the total remains undetermined. Guaranteed billing headcount is unknown. Minimum menu orders are not a minimum guarantee. Rental not calculated: this space is conditionally free, and whether the conditions are met must be confirmed with the hotel.
Existing historical quote reference per person: โฉ190,230. Aggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View this space and select a menuAC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ ยท SALON 1
Rental only (meals/equipment excluded, tax unverified) ยท 2 hours: Unknown
Listed capacity: 78
Listed menu candidates (not selected or included): ์ปคํผ ๋ธ๋ ์ดํฌ ยท ์ ์ฌ ๋ทํ ยท ์ ๋ ๋ทํ ยท ์์ ๋ฉ๋ด ยท ํ์ ๋ฉ๋ด ยท ๋์๋ฝ ๋ฉ๋ด ยท ์จ๋ฉ ยท ๋์์น, ๊ฐ์กฑ์ฐ
Unknown or excluded: Tax and service-charge inclusion is unknown. No assumed tax is added; the total remains undetermined. Guaranteed billing headcount is unknown. Minimum menu orders are not a minimum guarantee. Rental not calculated: this space has no published registered rate. Please confirm with the hotel.
Existing historical quote reference per person: โฉ200,080. Aggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View this space and select a menuAC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ ยท SALON 1+2
Rental only (meals/equipment excluded, tax unverified) ยท 3 hours: Unknown
Listed capacity: 100
Listed menu candidates (not selected or included): ์ปคํผ ๋ธ๋ ์ดํฌ ยท ์ ์ฌ ๋ทํ ยท ์ ๋ ๋ทํ ยท ์์ ๋ฉ๋ด ยท ํ์ ๋ฉ๋ด ยท ๋์๋ฝ ๋ฉ๋ด ยท ์จ๋ฉ ยท ๋์์น, ๊ฐ์กฑ์ฐ
Unknown or excluded: Tax and service-charge inclusion is unknown. No assumed tax is added; the total remains undetermined. Guaranteed billing headcount is unknown. Minimum menu orders are not a minimum guarantee. Rental not calculated: this space has no published registered rate. Please confirm with the hotel.
Existing historical quote reference per person: โฉ167,310. Aggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View this space and select a menuAC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ ยท SALON 3
Rental only (meals/equipment excluded, tax unverified) ยท 2 hours: โฉ3,300,000
Listed capacity: 50
Listed menu candidates (not selected or included): ์ปคํผ ๋ธ๋ ์ดํฌ ยท ์ ์ฌ ๋ทํ ยท ์ ๋ ๋ทํ ยท ์์ ๋ฉ๋ด ยท ํ์ ๋ฉ๋ด ยท ๋์๋ฝ ๋ฉ๋ด
Unknown or excluded: Tax and service-charge inclusion is unknown. No assumed tax is added; the total remains undetermined. Guaranteed billing headcount is unknown. Minimum menu orders are not a minimum guarantee.
Existing historical quote reference per person: โฉ227,980. Aggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View this space and select a menuAggregation period, actual sample size and update date are unknown. This adjusted non-room quote reference includes rental and is not a confirmed transaction price. It is neither added nor multiplied into this estimate.
View identical result as JSONPublished rate rules
Registered rate rules for every space that meets the public display conditions, so the estimated rental can be calculated from this page alone.
| Hotel | Space | Hourly rate | Minimum | Capacity | Weekend rule |
|---|---|---|---|---|---|
| AC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ | SALON 3 | โฉ1,650,000 per hour | 2 hours | 50 guests | None (same as weekdays) |
| AC ํธํ ๋ฐ์ด ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ์์ธ ๊ฐ๋จ | ๋์์น & ์จ๋ฉ | โฉ2,200,000 per hour | 3 hours | 70 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Ballroom 1 | โฉ2,750,000 per hour | 4 hours | 220 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Ballroom 1+2 | โฉ5,500,000 per hour | 4 hours | 400 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Ballroom 3 | โฉ2,750,000 per hour | 4 hours | 220 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Board Room | โฉ330,000 per hour | 4 hours | 16 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Conference Room | โฉ550,000 per hour | 4 hours | 50 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | DS ART HALL (์ฐฝ์ ๋น) | โฉ1,650,000 per hour | 4 hours | 100 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Grand Ballroom | โฉ6,875,000 per hour | 4 hours | 590 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Meeting Room I | โฉ242,000 per hour | 4 hours | 10 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Meeting Room II | โฉ110,000 per hour | 4 hours | 6 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Studio I | โฉ687,500 per hour | 4 hours | 50 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Studio II | โฉ275,000 per hour | 4 hours | 30 guests | None (same as weekdays) |
| JW ๋ฉ๋ฆฌ์ดํธ ๋๋๋ฌธ ์คํ์ด ์์ธ | Studio III | โฉ275,000 per hour | 4 hours | 30 guests | None (same as weekdays) |
| L7 ๋ช ๋ ๋ฐ์ด ๋กฏ๋ฐํธํ | Talk & Play | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ1,100,000 Price Half-Day (Afternoon) 14:00:00โ18:00:00 โฉ1,100,000 Price Full-Day 09:00:00โ22:00:00 โฉ1,650,000 | 4 hours | 30 guests | None (same as weekdays) |
| L7 ๋ช ๋ ๋ฐ์ด ๋กฏ๋ฐํธํ | Talk & Talk | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ330,000 Price Half-Day (Afternoon) 14:00:00โ18:00:00 โฉ330,000 Price Full-Day 09:00:00โ22:00:00 โฉ550,000 | 4 hours | 8 guests | None (same as weekdays) |
| RYSE, Autograph Collection ๋ผ์ด์ฆ ์คํ ๊ทธ๋ํ ์ปฌ๋ ์ | ๋ผ์ด์ฆ ์คํ์ด์ค | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ6,600,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ6,600,000 Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ10,000,000 Night (After 18:00) 17:00:00โ21:00:00 โฉ6,600,000 | 1 hour | 130 guests | None (same as weekdays) |
| RYSE, Autograph Collection ๋ผ์ด์ฆ ์คํ ๊ทธ๋ํ ์ปฌ๋ ์ | ์คํ๋์ค A | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ2,000,000 Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00โ21:00:00 โฉ2,000,000 | 1 hour | 40 guests | None (same as weekdays) |
| RYSE, Autograph Collection ๋ผ์ด์ฆ ์คํ ๊ทธ๋ํ ์ปฌ๋ ์ | ์คํ๋์ค B | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ1,650,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ1,650,000 Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ2,000,000 Price Full-Day 17:00:00โ21:00:00 โฉ1,650,000 | 1 hour | 15 guests | None (same as weekdays) |
| RYSE, Autograph Collection ๋ผ์ด์ฆ ์คํ ๊ทธ๋ํ ์ปฌ๋ ์ | ์คํ๋์ค C&D | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ2,000,000 Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00โ21:00:00 โฉ2,000,000 | 1 hour | 40 guests | None (same as weekdays) |
| RYSE, Autograph Collection ๋ผ์ด์ฆ ์คํ ๊ทธ๋ํ ์ปฌ๋ ์ | ์คํ๋์ค E | Price Half-Day (Morning) 09:00:00โ13:00:00 โฉ2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ2,000,000 Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00โ21:00:00 โฉ2,000,000 | 1 hour | 40 guests | None (same as weekdays) |
| SKY31 ์ปจ๋ฒค์ | ์ค๋ํ ๋ฆฌ์ | Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ3,542,000 Price Full-Day 13:00:00โ21:00:00 โฉ4,356,000 Price Half-Day (Morning) 08:00:00โ12:00:00 โฉ2,365,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00โ17:00:00 โฉ2,200,000 Night (After 18:00) 18:00:00โ22:00:00 โฉ2,156,000 | 8 hours | 135 guests | None (same as weekdays) |
| SKY31 ์ปจ๋ฒค์ | ์ปจํผ๋ฐ์ค๋ฃธ A | Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ4,961,000 Price Full-Day 13:00:00โ21:00:00 โฉ6,094,000 | 8 hours | 180 guests | None (same as weekdays) |
| SKY31 ์ปจ๋ฒค์ | ์ปจํผ๋ฐ์ค๋ฃธ B | Price Full-Day 09:00:00โ17:00:00 โฉ2,552,000 Price Full-Day 13:00:00โ21:00:00 โฉ3,234,000 | 8 hours | 72 guests | None (same as weekdays) |
| ๊ทธ๋๋ํ ์ปจ๋ฒค์ | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ | โฉ1,800,000 per hour | 3 hours | 650 guests | None (same as weekdays) |
| ๊ทธ๋๋ํ ์ปจ๋ฒค์ | ์ฌ๋ธ๋ฆฌ๋ ํ | โฉ1,500,000 per hour | 3 hours | 450 guests | None (same as weekdays) |
| ๊ทธ๋๋ํ ์ปจ๋ฒค์ | ํ๋ก๋ฆฌ์ ํ | โฉ1,200,000 per hour | 3 hours | 300 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ๋ฐ์ด ํ๋ฅด๋์ค ์์ธ ํ๊ต | ๋ฏธํ ๋ฃธ I | โฉ302,500 per hour | 4 hours | 50 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ๋ฐ์ด ํ๋ฅด๋์ค ์์ธ ํ๊ต | ๋ฏธํ ๋ฃธ II | โฉ181,500 per hour | 4 hours | 25 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ๋ฐ์ด ํ๋ฅด๋์ค ์์ธ ํ๊ต | ๋ฏธํ ๋ฃธ III | โฉ181,500 per hour | 4 hours | 15 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ๋ฐ์ด ํ๋ฅด๋์ค ์์ธ ํ๊ต | ๋ฏธํ ๋ฃธ IV+V | โฉ302,500 per hour | 4 hours | 50 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ๋ฏธํ ๋ฃธ 1+2 | โฉ990,000 per hour | 4 hours | 20 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ๋ฏธํ ๋ฃธ 4 | โฉ165,000 per hour | 4 hours | 10 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ๋ฏธํ ๋ฃธ 5 | โฉ165,000 per hour | 4 hours | 10 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ๋ฏธํ ๋ฃธ 6+7 | โฉ990,000 per hour | 4 hours | 32 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ๋ฏธํ ๋ฃธ 8 | โฉ495,000 per hour | 4 hours | 20 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ํ๋ก๋ฆฌ์ค | โฉ2,200,000 per hour | 4 hours | 160 guests | None (same as weekdays) |
| ๋์ธํธ๋ฆฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋ก์นด์ฐ์ค ํธํ ์์ธ ์ฉ์ฐ | ํ๋ชจ๋์ค | โฉ2,200,000 per hour | 4 hours | 160 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ ๋ผ์จ A | โฉ1,875,000 per hour | 4 hours | 80 guests | SatโSun โฉ2,100,000 (โฉ2,100,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ ๋ผ์จ AB | โฉ2,250,000 per hour | 4 hours | 210 guests | SatโSun โฉ2,600,000 (โฉ2,600,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ ๋ผ์จ B | โฉ1,050,000 per hour | 4 hours | 80 guests | SatโSun โฉ1,200,000 (โฉ1,200,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๋ฏธํ ๋ฃธ A+B (Meeting room AB) | โฉ450,000 per hour | 4 hours | 30 guests | SatโSun โฉ500,000 (โฉ500,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๋ฏธํ ๋ฃธ C | โฉ450,000 per hour | 2 hours | 30 guests | SatโSun โฉ550,000 (โฉ550,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๋ฏธํ ๋ฃธ D | โฉ625,000 per hour | 4 hours | 70 guests | SatโSun โฉ800,000 (โฉ800,000 per hour) |
| ๋ ธ๋ณดํ ์ฐ๋ฐฐ์๋ ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ & ๋ ์ง๋์ค | ๋ณด๋๋ฃธ | โฉ200,000 per hour | 4 hours | 10 guests | SatโSun โฉ300,000 (โฉ300,000 per hour) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ | ๋ ์คํ ๋ ๋ ํค์น ๋ | โฉ110,000 per hour | 3 hours | 60 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ | ๋ฉ์ดํ๋ฃธ | โฉ150,000 per hour | 3 hours | 32 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ | ๋ณผ๋ฃธ | โฉ220,000 per hour | 4 hours | 120 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์์ธ ๋๋๋ฌธ ํธํ | ์ปจํผ๋ฐ์ค๋ฃธ | โฉ150,000 per hour | 2 hours | 15 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์ํฐํ ์ ์ฃผ | ๋ผ๋ง๋ค ๋ณผ๋ฃธ - ๋์ฐํ์ฅ A + B + C | โฉ990,000 per hour | 4 hours | 100 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์ํฐํ ์ ์ฃผ | ๋ผ๋ง๋ค ๋ณผ๋ฃธ A | โฉ330,000 per hour | 4 hours | 30 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์ํฐํ ์ ์ฃผ | ๋ผ๋ง๋ค ๋ณผ๋ฃธ A + B | โฉ660,000 per hour | 4 hours | 80 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์ํฐํ ์ ์ฃผ | ๋ฏธํ ๋ฃธ A | โฉ165,000 per hour | 4 hours | 28 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ผ๋ง๋ค ์ํฐํ ์ ์ฃผ | ๋ฏธํ ๋ฃธ C | โฉ220,000 per hour | 4 hours | 40 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ ์ค์ผ์ดํ ์์ธ ๋ช ๋, ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ปฌ๋ ์ ํธํ | EVENT ROOM | โฉ1,000,000 per hour | 1 hour | 60 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ก์ ํธํ ์์ธ | ๊ทธ๋๋ ๋ณผ๋ฃธ | โฉ770,000 per hour | 2 hours | 250 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ก์ ํธํ ์์ธ | ๊ทธ๋๋ ํค์น | โฉ100,000 per hour | 1 hour | 22 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ก์ ํธํ ์์ธ | ๋ก์ ๋ณผ๋ฃธ | โฉ770,000 per hour | 2 hours | 170 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ก์ ํธํ ์์ธ | ์ ์ด๋ ๋ฃธ | โฉ550,000 per hour | 2 hours | 56 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | Pear Room 1 | โฉ110,000 per hour | 4 hours | 18 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | ์๋ฉ๋๋ ๋ฃธ | โฉ440,000 per hour | 2 hours | 100 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | ํ๋ฃธ | โฉ330,000 per hour | 4 hours | 60 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | ํ๋ฃธ I+II | โฉ150,000 per hour | 4 hours | 28 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | ํ๋ฃธ II+III | โฉ250,000 per hour | 4 hours | 42 guests | None (same as weekdays) |
| ๋กฏ๋ฐ์ํฐํธํ ๊ตฌ๋ก | ํ๋ฃธ III | โฉ150,000 per hour | 4 hours | 28 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋๋ฏธ์๋ | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ | โฉ800,000 per hour | 6 hours | 240 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋๋ฏธ์๋ | ์ปจ๋ฒค์ ํ | โฉ800,000 per hour | 6 hours | 240 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋๋ฏธ์๋ | ํํฌ๋ทฐ | โฉ350,000 per hour | 6 hours | 120 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | [ํ ์คํธ] ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ | โฉ500,000 per hour | 3 hours | 300 guests | SatโSun โฉ600,000 (โฉ600,000 per hour) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | [ํ ์คํธ2] ์์ฐํ์ฅ | โฉ300,000 per hour | 2 hours | 40 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | [ํ ์คํธ2] ์ฌ๋ฆผํผ์ํ | โฉ2,000,000 per hour | 4 hours | 600 guests | SatโSun โฉ2,500,000 (โฉ2,500,000 per hour) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๊ฐ๋ ํ ๋ผ์ค | โฉ350,000 per hour | 1 hour | 100 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๊ทธ๋๋ ๋ณผ๋ฃธ | โฉ445,000 per hour | 1 hour | 200 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๊ทธ๋๋๋ณผ๋ฃธ | โฉ500,000 per hour | 1 hour | 300 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๋ก์ฆ๋ฃธ | โฉ200,000 per hour | 1 hour | 40 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๋ฃจ๋น๋ฃธ | โฉ130,000 per hour | 1 hour | 25 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๋ฌด๊ถํํ | โฉ300,000 per hour | 1 hour | 80 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ๋น์ฆ๋์ค์ผํฐ | โฉ80,000 per hour | 1 hour | 12 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์ฌ๋ฌด์ค | Night (After 18:00) 18:00:00โ22:00:00 โฉ10,000 Price Full-Day 09:00:00โ18:00:00 โฉ10,000 | 1 hour | 1,000 guests | SatโSun โฉ1,000,000 |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์ฌํ์ด์ด๋ฃธ | โฉ250,000 per hour | 1 hour | 50 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์๋๋ฌด๋ฃธ | โฉ150,000 per hour | 1 hour | 30 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์๋ฉ๋๋๋ฃธ | โฉ120,000 per hour | 1 hour | 20 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์ฌ๋ฆผํผ์ํ | โฉ400,000 per hour | 1 hour | 150 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์ฌ๋ฆผํผ์ํ | โฉ2,000,000 per hour | 0 hours | 0 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฃจ๋ถ ๊ทธ๋๋ ํธํ (DEMO) | ์ฃผ๋์ด ๋ณผ๋ฃธ | โฉ1,000,000 per hour | 1 hour | 200 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฆฌ์ผ์ธ ํธํ ๋๋๋ฌธ | ๋ผ๋ฒค๋ | โฉ77,000 per hour | 3 hours | 24 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฆฌ์ผ์ธ ํธํ ๋๋๋ฌธ | ๋ก์ฆ๋ง๋ฆฌ | โฉ187,000 per hour | 3 hours | 70 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฆฌ์ผ์ธ ํธํ ๋๋๋ฌธ | ์์ค๋ฏผ | โฉ99,000 per hour | 3 hours | 40 guests | None (same as weekdays) |
| ๋จธํ์ด ์์ธ ๋ง๊ณก | ์ ๋ค์์ค | โฉ1,000,000 per hour | 1 hour | 200 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ๋กํฐ์ค(Lotus) | โฉ367,000 per hour | 9 hours | 60 guests | SatโSun โฉ367,000 (โฉ367,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ๋ฉ์ดํ๋ ๋ณผ๋ฃธ(Mayfield Ballroom) | โฉ3,670,000 per hour | 9 hours | 450 guests | SatโSun โฉ3,670,000 (โฉ3,670,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ๋ฒจํ์ ๊ฐ๋ (Bell Tower Garden) | โฉ3,670,000 per hour | 9 hours | 450 guests | SatโSun โฉ3,670,000 (โฉ3,670,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์๋๋ฌด ์ ์(Pine Garden) | โฉ1,667,000 per hour | 1 hour | 80 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์์ด๋ฆฌ์ค(Iris) | โฉ1,223,000 per hour | 9 hours | 150 guests | SatโSun โฉ1,223,000 (โฉ1,223,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์คํค๋(Orchid) | โฉ1,223,000 per hour | 9 hours | 150 guests | SatโSun โฉ1,223,000 (โฉ1,223,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์ด์(Yi Yuan) | โฉ367,000 per hour | 9 hours | 80 guests | SatโSun โฉ367,000 (โฉ367,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์นด๋ผ(Calla) | โฉ1,667,000 per hour | 9 hours | 120 guests | SatโSun โฉ1,667,000 (โฉ1,667,000 per hour) |
| ๋ฉ์ดํ๋ ํธํ | ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ฃธ | โฉ99,000 per hour | 1 hour | 350 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฐ์ํธ๋ฆฌ ํด๋ฝ ์ค ์คํ ์์ธ | ๋จ์ฐ ํ ๋ผ์ค | โฉ8,800,000 per hour | 5 hours | 200 guests | None (same as weekdays) |
| ๋ฐ์ํธ๋ฆฌ ํด๋ฝ ์ค ์คํ ์์ธ | ๋ณด๋๋ฃธ A | โฉ440,000 per hour | 5 hours | 12 guests | None (same as weekdays) |
